同一款小模型(deepseek-v4.1-flash)在三家订阅里,钱能换到多少 token。
| 方案 | 月费 | 每月额度(等值 $) | 每月可用 tokens | 每美元 tokens |
|---|---|---|---|---|
| Hyper 旧套餐(已停售)250 credits/天,$12.50/天,带 ZDR | $20 | $380.47 | 771M | |
| Hyper Shred Diet180 credits/周($9.00),5h 上限 100 credits($5.00),并发 2 | $10 | $39.00 | 79M | |
| Hyper Shred Classic250 credits/周($12.50),5h 上限 150 credits($7.50),并发 3 | $20 | $54.17 | 110M | |
| Hyper Shred Energy400 credits/周($20.00),5h 上限 250 credits($12.50),并发 4 | $50 | $86.67 | 176M | |
| Hyper Shred Nitro690 credits/周($34.50),5h 上限 400 credits($20.00),并发 8 | $100 | $149.50 | 303M | |
| Hyper Shred Animal1200 credits/周($60.00),5h 上限 700 credits($35.00),并发 12 | $200 | $260.00 | 527M | |
| OpenCode GoDS Flash 月额度 $80;5h 闸门 $16、周闸门 $40;1 并发/模型 | $10 | $80.00 | 356M | |
| OpenCode Go PlusDS Flash 月额度 $160;5h 闸门 $32、周闸门 $80 | $40 | $160.00 | 711M | |
| Synthetic Go官方口径:811M tokens/月 ≈ API 价 $75 | $9 | $75.00 | 811M | |
| Synthetic Standard官方口径:2.70B tokens/月 ≈ API 价 $251 | $30 | $251.00 | 2.70B | |
| Synthetic Big官方口径:8.11B tokens/月 ≈ API 价 $754 | $90 | $754.00 | 8.11B |
Hyper OpenCode Go Synthetic —— 条形长度 = 每美元 tokens,最长者为 100%
Synthetic 的混合单价由其官方「tokens/月 ÷ API 等值 $/月」反推($251 ÷ 2.70B ≈ $0.093/M)。
Hyper 是「硬重置」:周日清零、不结转。Synthetic 是「涓流回血」:不用等重置,随时能续上;Go 是三档闸门,超额后可选走按量余额兜底。
Infinite mode(不计额度、速度更慢)仅 Big 档可用。混合单价 = (5 × 输入 + 1 × 输出) ÷ 6。缓存命中率高时三方都会更便宜,Synthetic 的绝对优势不变。